માળખાકીય સૂત્ર
સીએએસ નં. | 1067-53-4 |
ઘનતા(25°C), g/cm3 | 1.030-1.040 |
ઉત્કલન બિંદુ | 285°C |
ફ્લેશ પોઇન્ટ | 92°C |
રીફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ (એન20D) | 1.4275-1.4295 |
દેખાવ | રંગહીન પારદર્શક પ્રવાહી. |
વિસર્જનક્ષમતા | કાર્બનિક દ્રાવકમાં દ્રાવ્ય બનો. |
$0
ગ્રેડ સિલિકોન માસ્ટરબેચ
ગ્રેડ સિલિકોન પાવડર
ગ્રેડ એન્ટી-સ્ક્રેચ માસ્ટરબેચ
ગ્રેડ વિરોધી ઘર્ષણ માસ્ટરબેચ
ગ્રેડ Si-TPV
ગ્રેડ સિલિકોન વેક્સ