સંરચનાત્મક સૂત્ર
સીએએસ નં. | 1067-53-4 |
ઘનતા (25 ° સે), જી/સે.મી.3 | 1.030-1.040 |
Boભીનો મુદ્દો | 285 ° સે |
ફ્લેશ પોઇન્ટ | 92 ° સે |
રીફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ (એન20D) | 1.4275-1.4295 |
દેખાવ | રંગહીન પારદર્શક પ્રવાહી. |
વિસ્થાપન | કાર્બનિક દ્રાવકમાં દ્રાવ્ય બનો. |
$0
ગ્રેડ સિલિકોન માસ્ટરબેચ
ગ્રેડ સિલિકોન પાવડર
ગ્રેડ એન્ટી-સ્ક્રેચ માસ્ટરબેચ
ગ્રેડ એન્ટિ-એબ્રેશન માસ્ટરબ atch ચ
ગ્રેડ સી-ટી.પી.વી.
ગ્રેડ સિલિકોન મીણ