માળખાકીય સૂત્ર
CAS નં. | ૧૦૬૭-૫૩-૪ |
ઘનતા (25°C), ગ્રામ/સેમી3 | ૧.૦૩૦-૧.૦૪૦ |
ઉત્કલન બિંદુ | ૨૮૫°સે |
ફ્લેશ પોઈન્ટ | ૯૨°સે |
રીફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ (n૨૦D) | ૧.૪૨૭૫-૧.૪૨૯૫ |
દેખાવ | રંગહીન પારદર્શક પ્રવાહી. |
ઓગળવાની ક્ષમતા | કાર્બનિક દ્રાવકમાં દ્રાવ્ય બનો. |
$0
ગ્રેડ સિલિકોન માસ્ટરબેચ
ગ્રેડ સિલિકોન પાવડર
ગ્રેડ એન્ટી-સ્ક્રેચ માસ્ટરબેચ
ગ્રેડ એન્ટી-એબ્રેશન માસ્ટરબેચ
Si-TPV ગ્રેડ
ગ્રેડ સિલિકોન મીણ